|
| Miete Bochum-Eppendorf: |
Wohnung |
|
Haus |
|
Seite 1 |
| 44793 Bochum (Eppendorf), Hordeler Heide 160 2 Zimmer, 117 Frei: sofort. | 56m² | 243€ kalt , 68€ NK Kaution: 487,78 |  |
| | 44793 Bochum OT Engelsburg (Eppendorf), Köttlingerweg 2 Zimmer, 117 (BJ 1953) Frei: sofort. | 45m² | 229€ kalt , 99€ NK Kaution: 229,81 EUR. Ratenzahlung möglich. |  |
| | 44793 Bochum OT Engelsburg (Eppendorf), Köttlingerweg 2 Zimmer, 118 (BJ 1954), 1. Stock Frei: sofort. | 52m² | 265€ kalt , 99€ NK Kaution: 265,40 EUR. Ratenzahlung möglich. |  |
| | 44793 Bochum OT Engelsburg (Eppendorf), Köttlingerweg 2 Zimmer, 117 (BJ 1953) Frei: sofort. | 49m² | 276€ kalt , 99€ NK Kaution: 276,81 EUR. Ratenzahlung möglich. |  |
| | 44795 Bochum OT Weitmar (Eppendorf), Schützenstr. 3 Zimmer, 118 (BJ 1954), 2. Stock Frei: sofort. | 56m² | 286€ kalt , 99€ NK Kaution: 286,67 EUR. Ratenzahlung möglich. |  |
| | 44795 Bochum OT Weitmar (Eppendorf), Schützenstr. 3 Zimmer, 117 (BJ 1954) Frei: sofort. | 55m² | 282€ kalt , 99€ NK Kaution: 282,38 EUR. Ratenzahlung möglich. |  |
| | 44869 Bochum (Eppendorf), Karl-Arnold-Str. 1 Zimmer, 118 (BJ 1965), 2. Stock v. 3. Frei: ab sofort. | 38m² | 310€ warm 225€ kalt , 85€ NK Kaution: 2 MM |  |
| | 44869 Bochum (Eppendorf), Holzstraße 2 Zimmer, , 1. Stock v. 3. Frei: sofort. | 52m² | 370€ warm 260€ kalt , 99€ NK Kaution: 2 Monatskaltmieten |  |
| | 44869 Bochum (Eppendorf), In der Mark 3 Zimmer, 117 v. 2. Frei: 15.04.2010. | 82m² | 720€ warm 520€ kalt , 99€ NK Kaution: 720,00 € |  |
| | 44869 Bochum OT Eppendorf (Eppendorf), Narzissenstr. 2 Zimmer, 118 (BJ 1964), 6. Stock Frei: ab 01.08.10. | 52m² | 274€ kalt , 99€ NK Kaution: 274,72 EUR. Ratenzahlung möglich. |  |
| | 44869 Bochum OT Eppendorf (Eppendorf), Finkenstr. 3 Zimmer, 118 (BJ 1995), 1. Stock Frei: ab 01.10.10. | 76m² | 497€ kalt , 99€ NK Kaution: 497,71 EUR. Ratenzahlung möglich. |  |
|
Seite 1
|
|
Mehr Immobilien Bochum-Eppendorf:
Wohnung: Miete, Kauf
Haus: Miete, Kauf
Grundstück
Wohnen auf Zeit
Nachmieter suchen / Inserieren
|
|
|
Durchschnittsmieten dieser Angebote in Bochum-Eppendorf (ca.):
Kaltmiete/m²: 5.38€. 40m²=215€, 60m²=322€, 80m²=430€, 80m²=538€ Nebenkosten/m²: 1.77€. 40m²=70€, 60m²=106€, 80m²=141€, 100m²=177€ Warmmiete/m²: 8.00€. 40m²=320€, 60m²=480€, 80m²=640€, 100m²=800€
Nachmieter suchen / Inserieren
Stromanbieter Bochum-Eppendorf: nmr - Netz Mittleres Ruhrgebiet GmbH - Netzgebiet BochumWeitere Stromanbieter Region Ruhrgebiet.
Kreis Bochum - weitere Objekte in: Bochum-AltenbochumBochum-Bergen/HiltropBochum-DahlhausenBochum-EppendorfBochum-GertheBochum-GleisdreieckBochum-GrummeBochum-GünnigfeldBochum-HammeBochum-Harpen/RosenbergBochum-HofstedeBochum-HordelBochum-HöntropBochum-Kornharpen/Voede-AbzweigBochum-KruppwerkeBochum-LaerBochum-LangendreerBochum-Langendreer-Alter BahnhofBochum-LeitheBochum-LindenBochum-QuerenburgBochum-RiemkeBochum-StiepelBochum-SüdinnenstadtBochum-Wattenscheid-MitteBochum-Weitmar-MarkBochum-Weitmar-MitteBochum-WerneBochum-WestenfeldBochum-Wiemelhausen/BrenschedeWeitere Orte in Region Ruhrgebiet.
|