Das Konzert (2010):  |
| | Cineworld Recklinghausen 1-7 (348 Plätze): |
| | Sa. 31.07. | 21:00 23:15 |
| | So. 01.08. | 21:00 |
| | Mo. 02.08. | 21:00 |
| | Di. 03.08. | 21:00 |
| | Mi. 04.08. | 21:00 |
Die Fremde:  |
| | So. 01.08. | 11:00 |
| | Mo. 02.08. | 15:00 20:00 |
| | Mi. 04.08. | 17:15 |
Eclipse: Biss zum Abendrot:  |
| | Sa. 31.07. | 14:45 18:15 20:45 23:15 |
| | So. 01.08. | 11:30 14:45 18:15 20:45 |
| | Mo. 02.08. | 14:45 18:15 20:45 |
| | Di. 03.08. | 14:45 18:15 20:45 |
| | Mi. 04.08. | 14:45 18:15 20:45 |
|
Freche Mädchen II:  |
| | Mo. 02.08. | 15:00 |
Für immer Shrek:  |
| | Sa. 31.07. | 14:453D 16:453D 18:453D |
| | So. 01.08. | 14:453D 16:453D 18:453D |
| | Mo. 02.08. | 13:003D 14:453D 16:453D |
| | Di. 03.08. | 13:003D 14:453D 16:453D 18:453D |
| | Mi. 04.08. | 13:003D 14:453D 16:453D 18:453D |
Hanni und Nanni:  |
| | Sa. 31.07. | 15:00 |
| | So. 01.08. | 15:00 |
| | Mo. 02.08. | 13:00 |
| | Di. 03.08. | 13:00 15:00 |
| | Mi. 04.08. | 13:00 15:00 |
Inception:  |
| | Sa. 31.07. | 17:15 20:00 20:45 23:00 |
| | So. 01.08. | 17:15 20:00 20:45 |
| | Mo. 02.08. | 17:15 20:00 |
| | Di. 03.08. | 17:15 20:00 20:45 |
| | Mi. 04.08. | 17:15 20:00 |
Karate Kid:  |
| | Sa. 31.07. | 15:30 17:30 20:15 23:00 |
| | So. 01.08. | 11:30 15:30 17:30 20:15 |
| | Mo. 02.08. | 13:00 15:30 17:30 20:15 |
| | Di. 03.08. | 13:00 15:30 17:30 20:15 |
| | Mi. 04.08. | 13:00 15:30 17:30 20:15 |
Kindsköpfe:  |
| | Mi. 04.08. | 20:30 |
Kiss & Kill:  |
| | Mi. 04.08. | 20:15 |
Knight and Day:  |
| | Sa. 31.07. | 17:30 20:00 22:30 |
| | So. 01.08. | 17:30 20:00 |
| | Mo. 02.08. | 17:30 20:00 |
| | Di. 03.08. | 17:30 20:00 |
Marmaduke:  |
| | Sa. 31.07. | 15:15 |
| | So. 01.08. | 11:15 13:15 15:15 |
| | Mo. 02.08. | 13:00 |
| | Di. 03.08. | 13:00 15:15 |
| | Mi. 04.08. | 13:00 15:15 |
Predators (2010):  |
| | Sa. 31.07. | 23:30 |
Toy Story III:  |
| | Sa. 31.07. | 14:45 15:153D 16:45 17:453D 19:00 20:153D 22:453D |
| | So. 01.08. | 11:003D 11:00 13:00 14:45 15:153D 16:45 17:453D 19:00 20:153D |
| | Mo. 02.08. | 13:003D 13:00 14:45 15:153D 16:45 17:453D 19:00 20:153D |
| | Di. 03.08. | 13:003D 13:00 14:45 15:153D 16:45 17:453D 19:00 20:153D |
| | Mi. 04.08. | 13:003D 13:00 14:45 15:153D 16:45 17:453D 19:00 20:153D |
Leider hat noch keine Leserin bzw. kein Leser ein Kommentar abgegeben.